
Costos estimados para estudiantes de tiempo completo 1 | En Campus | Fuera del Campus |
---|---|---|
Matrícula2 (Costo base) | $46,950 | $46,950 |
Cuota de actividades (Costo) | $796 | $796 |
Costo de pensión y hospedaje | $15,260 | N/A |
Costos directos3,5 | $63,006 | $47,746 |
Costo de libros | $1,000 | $1,000 |
Gastos personales | $2,250 | $2,250 |
Costo de transportación | $900 | $2,700 |
Cuota estimada por préstamos (en caso de préstamos) | $1,170 | $1,170 |
Costos indirectos4 | $20,682 | $13,662 |
Costos totales | $68,326 | $61,306 |
1 Los presupuestos proveídos son sólo para planificación de los estudiantes, los costos por alumno pueden variar. | ||
2 El costo estimado para estudiantes de ingeniería y de arquitectura es un poco más alto, cerca de los $43,860. | ||
3 Los costos directos son cobrados directamente por la universidad al estudiante. | ||
4 Los costos indirectos son gastos que no son cobrados directamente a los estudiantes de la universidad. | ||
5 Los estudiantes nuevos deberán pagar una cuota única de $440. Ésta es cobrada únicamente en el primer semestre y no esta incluida en el presupuesto anterior. | ||
* El presupuesto no incluye el costo del seguro médico de la Universidad Católica que tiene que ser pagado en caso de que no tengas tu propio seguro (o que que estés en la prima de tus padres). Los cambios más actuales al presupuesto de apoyo financiero del estudiante se encuentran accesibles a través de su solicitud. El costo es de $3,352 por año, cobrados únicamente durante el semestre de otoño en caso de cursar ambos semestres. | ||
Importante: Para los cargos de hospedaje específicos por residencia y para cada costo específico de los programas académicos, por favor visita COMPLETE TUITION & FEE SCHEDULE |
Los reembolsos a las cuentas estudiantiles son hechos siguiendo las políticas de la universidad previstas aquí.
Los reembolsos para los estudiantes de los programas online de la Universidad Católica siguen las políticas expuestas aquí.
La información sobre el costo de la matrícula y otras cuotas de plazos anteriores puede ser encontrada aquí.